畜産物・魚介類DNA識別検査とは
畜水産物のDNA(遺伝子)分析を用いた品種判別の検査です。畜水産物の表示品種の科学的検証、牛肉トレーサビリティ法に対応した個体識別検査など、肉類・魚類の品種識別関連検査を実施しています。
畜産物品種識別DNA検査
フカヒレのDNA検査(テレビ番組で紹介)

所要日数と料金
検査・分析のご依頼
検査・分析に関するご質問や不明な点などがありましたら、お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。


畜水産物のDNA(遺伝子)分析を用いた品種判別の検査です。畜水産物の表示品種の科学的検証、牛肉トレーサビリティ法に対応した個体識別検査など、肉類・魚類の品種識別関連検査を実施しています。
畜産物品種識別DNA検査
フカヒレのDNA検査(テレビ番組で紹介)

| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| 黒豚識別検査 | 7 | ¥33,000 | ¥30,000 | 10g以上 | 豚肉がバークシャー種(黒豚)かどうかを識別(遺伝子多型解析) 対応種:バークシャー、大ヨークシャー、ランドレース、メイシャン、デュロック、ハンプシャー |
| 豚雌雄識別検査 | 5 | ¥38,500 | ¥35,000 | 10g以上 | 性遺伝子の検定により豚の雌雄を判定 |
| 牛個体識別検査 | 5 | ¥33,000 (2検体) | ¥30,000 (2検体) | 10g以上 | 2検体の牛肉が同一個体のものかどうかを検定(トレーサビリティの検証) |
| 名古屋コーチン識別検査 | 5 | ¥45,100 | ¥41,000 | 10g以上 | 愛知県畜産総合センターの種鶏に由来するDNAパターンと一致するかどうかを検定(生肉限定) |
| 検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||||
| 日本種ウナギ識別検査 | 5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 10g以上 | ウナギが日本種(Anguilla japonica種)か外国種かを識別 |
| 外国種ウナギ特定検査 | 7 | ¥63,800 | ¥58,000 | 10g以上 | 日本種に限らず、ウナギの種を特定 |
| 外国種ウナギ追加特定検査 | 7 | ¥51,700 | ¥47,000 | 10g以上 | 上記検査の追加検査として、外国種ウナギの種を特定 対応種:ヨーロッパウナギ、オオウナギ等20種 |
| アジ魚種識別検査 | 5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 10g以上 | アジの魚種を判別 対応種:マアジ、ニシマアジ(ヨーロッパからの輸入品) |
| サバ魚種識別検査 | 5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 10g以上 | サバの魚種を判別 対応種:マサバ、ゴマサバ、タイセイヨウサバ(ヨーロッパからの輸入品) |
| タラ魚種識別検査 | 5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 10g以上 | タラの魚種を判別 対応種:マダラ、スケトウダラ、コマイ |
| サケ・マス魚種識別検査 | 5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 10g以上 | 対応種:シロサケ、カラフトマス、ヒメマス、キングサーモン(マスノスケ)、ギンザケ、サクラマス、ニジマス |
| 検査項目 | 検査料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (税込) | (税別) | ||
| 保存料金 | ¥1,100 | ¥1,000 | 1検体ごと |
| 調理手数料(油調) | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
| 再発行手数料 | ¥1,210 | ¥1,100 | 1検体ごと |
| 英文報告書 | ¥1,210 | ¥1,100 | 英文報告書のみの場合は無料 |
| 英文報告書(異物検査・臭気検査) | ¥11,550 | ¥10,500 | |
検査・分析に関するご質問や不明な点などがありましたら、お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
土日祝日も検体受付・検査を実施(報告は不可)
最短3日でご報告
厚生労働省登録機関・ISO/IEC17025認定試験所
