食物アレルゲン含有検査
食物アレルゲン含有検査は、食品においてアレルギー表示が必要な原材料の含有を確認する検査です。原材料由来の遺伝子やタンパク質を調べ、含有の有無を確認します。
食品へのアレルギー表示は、食品衛生関連法令により2002年から義務付けられています。消費者庁が定めるアレルギー表示義務である特定原材料9品目および推奨表示20品目に関し、通知された検査方法(令和8年4月1日改正消食 表 第 237 号「食品表示基準について」別添)に準じ検査をします。

テスト項目とサンプル必要量
検体到着日翌日より数えて土日祝日を除いた5日目に報告(追加最終濃度特定検査、ウェスタンブロット法を除く)
ご依頼検体数、検体の状態、混雑状況等により追加でお時間をいただく場合があります
スクリーニング検査
通知された検査方法の定めに従い、検査特性の異なる 2 種類の検査キットを使用し並列試験を行います。
(定量範囲は1.0μg/g以上、20.0μg/g未満)
一部の食品に関し、偽陽性または偽陰性を示す可能性があります。
ELISA法 ※通知法
| 検査項目 | 必要量(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 卵 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| 牛乳 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| 小麦 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| そば | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| 落花生 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| くるみ | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| カシューナッツ | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」もしくは「モリナガFASPEKエライザⅡ」 |
| 甲殻類 (えび・かに) | 1包装以上 (50g以上) | 島津ダイアグノスティックス製品もしくは「モリナガ 甲殻類キットⅡ」 |
| 追加最終濃度特定検査 | 1包装以上 (50g以上) |
イムノクロマト法
| 検査項目 | 必要量(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 卵 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| 牛乳 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| 小麦 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| そば | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| 落花生 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| くるみ | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| カシューナッツ | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITスリム」 |
| 甲殻類 (えび・かに) | 1包装以上 (50g以上) | 島津ダイアグノスティックス製品 |
確認検査(ウェスタンブロット法/PCR法/リアルタイムPCR法)※通知法
食品表示の判断において、スクリーニング検査陽性時の確認検査も対応可能です。定性検査のため、陰性または陽性として報告いたします。
| 検査項目 | 必要量(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 卵 | 1包装以上 (50g以上) | ウェスタンブロット法 |
| 牛乳 | 1包装以上 (50g以上) | ウェスタンブロット法 |
| 小麦 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 |
| そば | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 |
| 落花生 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 |
| かに | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 |
| えび | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 |
| くるみ | 1包装以上 (50g以上) | リアルタイムPCR法 |
| カシューナッツ | 1包装以上 (50g以上) | リアルタイムPCR法 |
※通知法とは) 消費者庁次長通知「食品表示基準について 別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」平成27年3月30日 消食表第139号(第40次改正(令和8年4月1日消食表第237号))に準拠した検査方法
特定原材料に準ずるもの
| 検査項目 | 必要量(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 大豆 | 1包装以上 (50g以上) | 「日本ハムFASTKITエライザVer.III 」 |
| 大豆 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| さば | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| ごま | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| 牛 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー ※乳が原材料で使用されている場合、陽性となる可能性があります |
| 豚 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| 鶏 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー ※卵が原材料で使用されている場合、陽性となる可能性があります |
| りんご | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| やまいも | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| バナナ | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| キウイフルーツ | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| もも | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 もも検出プライマー |
| あわび | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| いか | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| さけ | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 アレルゲンチェッカー |
| アーモンド | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 |
| ピスタチオ | 1包装以上 (50g以上) | リアルタイムPCR法 |
| マカダミアナッツ | 1包装以上 (50g以上) | リアルタイムPCR法 |
その他品目
| 検査項目 | 必要量(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 米 | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 2項目以上同時依頼で2項目目以降追加料金 |
| ジャガイモ | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 2項目以上同時依頼で2項目目以降追加料金 |
| ヘーゼルナッツ | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 2項目以上同時依頼で2項目目以降追加料金 |
| コーン | 1包装以上 (50g以上) | PCR法 2項目以上同時依頼で2項目目以降追加料金 |
| 検査項目 | 備考 |
|---|---|
| 保存料金 | 1検体ごと |
| 調理手数料(油調) | 1検体ごと |
| 再発行手数料 | 1検体ごと |
| 英文報告書 | 英文報告書のみの場合は無料 |
| 英文報告書(異物検査・臭気検査) |
FAQ
検査・分析のご依頼
検査・分析に関するご質問や不明な点などがありましたら、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
月曜〜土曜、検体受付・検査を実施(土曜日の報告は不可)
厚生労働省登録機関・ISO/IEC17025試験所認定
